Après the décision avec Lebron James cet été on s’attendait à avoir un bouleversement des données dans la ligue de basket la plus populaire dans le monde. Et en terme de bouleversement, on a pas été déçu du tout mais alors pas du tout. En effet, on peut commencer par parler du fameux melodrame (Carmelo Anthony) qui attéri aux Knicks, mais le deal le plus surprenant pour moi est celui de Kendrick Perkins aux Thunders!!!!!!!!!!!! voici un tableau récapitulatif.
Arrivées | Départs | |
---|---|---|
Atlanta | Kirk Hinrich et Hilton Armstrong (Wizards) | Mike Bibby, Jordan Crawford et Mo Evans (Wizards) |
Boston | Jeff Green et Nenad Krstic (Thunder) | Semih Erden et Luke Harangody (Cavs), Nate Robinson et Kendrik Perkins (Thunder) et Marquis Daniels (Kings) |
Charlotte | Joel Przybilla, Dante Cunningham et Sean Marks (Blazers), Mo Peterson et DJ White (Thunder) | Gerald Wallace (Blazers), Nazr Mohammed (Thunder) |
Chicago | James Johnson (Raptors) | |
Cleveland | Baron Davis (Clippers), Semih Erden et Luke Harangody (Celtics) | Mo Williams et Jamario Moon (Clippers) |
Dallas | ||
Denver | Raymond Felton, Danilo Gallinari, Wilson Chandler et Timofey Mozgov (New York), de Kostas Koufos (Minnesota) | Carmelo Anthony, Chauncey Billups, Shelden Williams, Anthony Carter, Renaldo Balkman (Knicks) |
Detroit | ||
Golden State | Troy Murphy (Nets) | Dan Gadzuric et Brandan Wright (Nets) |
Houston | Hasheem Thabeet (Grizzlies) et Goran Dragic (Suns) | Shane Battier (Grizzlies), Aaron Brooks (Suns) |
Indiana | ||
L.A. Clippers | Mo Williams et Jamario Moon (Cavs) | Baron Davis (Cavs) |
L.A. Lakers | ||
Memphis | Shane Battier (Rockets) | Hasheem Thabeet (Rockets) |
Miami | ||
Milwaukee | ||
Minnesota | Anthony Randolph et Eddy Curry (Knicks) | Corey Brewer (Knicks), Kostas Koufos (Nuggets) |
New Jersey | Deron Williams (Jazz), Dan Gadzuric et Brandan Wright (Warriors) | Derrick Favors et Devin Harris (Jazz), Troy Murphy (Warriors) |
New Orleans | Carl Landry (Kings) | Marcus Thornton (Kings) |
New York | Carmelo Anthony, Chauncey Billups, Shelden Williams, Anthony Carter, Renaldo Balkman (Denver) et Corey Brewer (Minnesota) | Anthony Randolph et Eddy Curry (Wolves), Raymond Felton, Danilo Gallinari, Wilson Chandler et Timofey Mozgov (Nuggets) |
OKC | Nate Robinson et Kendrik Perkins (Celtics), Nazr Mohammed (Bobcats) | Jeff Green et Nenad Krstic (Celtics), Mo Peterson et DJ White (Bobcats) |
Orlando | ||
Philadelphia | ||
Phoenix | Aaron Brooks (Rockets) | Goran Dragic (Rockets) |
Portland | Gerald Wallace (Bobcats) | Joel Przybilla, Dante Cunningham et Sean Marks (Bobcats) |
Sacramento | Marcus Thornton (Hornets), Marquis Daniels (Celtics) | Carl Landry (Hornets) |
San Antonio | ||
Toronto | James Johnson (Bulls) | |
Utah | Derrick Favors et Devin Harris (Nets) | Deron Williams (Nets) |
Washington | Mike Bibby, Jordan Crawford et Mo Evans (Hawks) | Kirk Hinrich et Hilton Armstrong (Hawks) |
en guise de cadeau voici le Top 10 de la nuit dernière: